料金表Pricing
会員登録時に支払い方法をお選びください。
表記の金額は全て税込です。
表記の金額は全て税込です。
クレジットカード・キャリア決済
都道府県 | 市町村 | プラン | 基本料金 | 利用料金 |
山形県 | 山形市 | 従量料金(基本プラン) | 50円/15分 | 以降は、15分毎に50円加算。上限(24時間毎)1600円 |
1日定額プラン | 1000円 | 最大24時間まで利用可能です。以降1000円/24時間を加算。 | ||
山形市蔵王温泉 | 基本プラン | 3時間500円 | 以降は、1時間毎に200円加算。 | |
福島県 | 福島市 | 基本プラン | 50円/30分 | 以降は、30分毎に50円加算。 上限(8時間毎)500円 |
茨城県 | つくば市 | 基本プラン | 77円/15分 | 以降は、15分毎に77円加算。上限(8時間毎)1500円 |
群馬県 | cogbe(前橋市) | 基本プラン | 50円/15分 | 以降は、15分毎に50円加算。上限(8時間まで)1000円 |
市民認証割引料金 | 前橋市民の方は、事前にアプリメニュー「アカウント情報」⇒「マイナンバーカード認証」より認証手続きを行うことで、25円/15分でご利用いただけます。 | |||
法人月額プラン | 5,000円 |
期間内何度でもご利用いただけます。1回の利用時間は60分まで。 以降50円/15分 上限(8時間まで)1000円 (市民認証割引料金: 25円/15分) |
||
ナイター | 300円 | 22時半~翌7時まで基本料金のみ。 以降50円/15分 上限(8時間まで)1000円 (市民認証割引料金: 25円/15分) |
||
みなかみ町 | 基本プラン | 100円/15分 | 以降は、15分毎に100円加算。上限(8時間毎)2000円 | |
月額プラン | 500円 | 期間内何度でもご利用いただけます。1回の利用時間は30分まで。以降100円/15分 上限(8時間毎) 2000円 | ||
埼玉県 | 熊谷市 | 基本プラン | 88円/10分 | 以降88円/10分 上限(8時間まで)2000円 |
月額プラン | 6,000円 |
期間内何度でもご利用いただけます。1回の利用時間は60分まで。以降88円/10分 上限(8時間まで)2000円 | ||
千葉県 | 印西市 | 基本プラン | 0円/30分 | 以降は、15分毎に88円加算。 |
東京都 | 台東区/渋谷区 | 基本プラン | 55円/1時間 | 以降は、1時間毎に55円加算。 |
神奈川県 | 大和市/横浜市 | 基本プラン | 77円/15分 | 以降は、15分毎に77円加算。 |
福岡県 | 宗像市 | |||
富山県 | 富山市五福 | 基本プラン | 70円/30分 | 以降は、30分毎に70円加算。上限(6時間毎)400円 |
岐阜県 | 岐阜市 | 電動アシスト付き自転車【シティサイクル・クロスバイク・親子】従量料金(基本プラン) | 50円/15分 | 以降は、15分毎に50円加算。上限(24時間毎)1,600円 |
普通自転車従量料金(基本プラン) | 30円/15分 | 以降は、15分毎に30円加算。上限(24時間毎)960円 | ||
電動アシスト付き自転車【シティサイクル・クロスバイク・親子】1日定額プラン | 1,000円 | 1回だけご利用いただけます。1回の利用時間は24時間まで。以降は、24時間毎に1,000円加算 | ||
普通自転車1日定額プラン | 600円 | 1回だけご利用いただけます。1回の利用時間は24時間まで。以降は、24時間毎に600円加算 | ||
山口県 | 山口市 | 普通自転車従量料金(基本プラン) | 30円/15分 | 以降は、15分毎に30円加算。上限(8時間毎)700円 |
電動アシスト付き自転車従量料金(基本プラン) | 100円/15分 | 以降は、15分毎に100円加算。上限(4時間毎)1000円 |
- クレジットカード・キャリア決済利用で発生した利用料金は、後日自動引き落としされます。利用後のお支払い手続きは不要です。
現金・交通系電子マネー決済
都道府県 | 市町村 | プラン | 基本料金 | 利用料金 |
山形県 | 山形市 | 1時間券 | 200円/1時間・1回 | 所定の回数ご利用いただけます。以降は、30分毎に100円加算。 ※購入7日後まで有効(残回数は無効となります) |
2時間券 | 400円/2時間・1回 | |||
1日券 | 1,000円/24時間 | 初回利用から24時間後まで何度でも利用可能です。以降は、30分毎に100円加算。 ※購入7日後まで有効 |
||
福島県 | 福島市 | 回数券1回 | 50円 | 所定の回数ご利用いただけます。1回の利用時間は30分まで。以降は、30分毎に50円加算。 ※購入30日後まで有効(残回数は無効となります) ※利用30分以降は別途料金が発生します |
回数券2回 | 100円 | |||
回数券3回 | 150円 | |||
回数券5回 | 250円 | |||
8時間利用券 | 500円 | 1回のみご利用いただけます。1回の利用時間は8時間まで。以降は、30分毎に50円加算。 ※購入1日後まで有効 ※利用8時間以降は別途料金が発生します |
||
群馬県 | cogbe(前橋市) | 回数券1回 | 200円 (市民認証割引料金:100円) |
所定の回数ご利用いただけます。1回の利用時間は60分まで。以降100円/30分(市民認証割引料金:50円/30分) ※購入当日のみ有効(残回数は無効となります) ※利用60分以降は別途料金が発生します ※前橋市民の方は、事前にアプリメニュー「アカウント情報」⇒「マイナンバーカード認証」より認証手続きを行うことで、割引料金でご利用いただけます |
回数券2回 | 400円 (市民認証割引料金:200円) |
|||
回数券3回 | 600円 (市民認証割引料金:300円) |
|||
回数券4回 | 800円 (市民認証割引料金:400円) |
|||
1日 | 1000円 | 当日20時まで使い放題。以降50円/15分 | ||
岐阜県 | 岐阜市 | 電動アシスト付き自転車【シティサイクル・クロスバイク・親子】1日定額プラン | 1,000円 | 1回だけご利用いただけます。1回の利用時間は24時間まで。以降は、24時間毎に1,000円加算 |
普通自転車1日定額プラン | 600円 | 1回だけご利用いただけます。1回の利用時間は24時間まで。以降は、24時間毎に600円加算 |
- 現金・交通系電子マネー決済での利用は、最初にステーションの路上端末機でのお手続きが必要です。
- 現金・交通系電子マネー決済利用で追加発生した利用料金は、自転車返却後にステーションの路上端末機でお支払いください。
- 現金・交通系電子マネー決済は登録時に国内携帯電話での電話認証が必要です。